ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ GRAN PREE SPEED MULTI-FIT ΜΕ 8 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ 70CM 28'' LAMPA - 1 TEM.-Lampa-L1934.3
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
- Κωδικός: AM-L1934.3
- Βάρος: 0.50kg
- SKU: L1934.3
- EAN: 8000692193433
- JAN: 180237
- ISBN: 6.9355-24
- MPN: 19343
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ GRAN PREE SPEED MULTI-FIT ΜΕ 8 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ 70CM 28'' LAMPA - 1 TEM.
Υαλοκαθαριστήρας με 8 αντάπτορες της σειράς GRAN PREE SPEED MULTI-FIT, από την εταιρεία LAMPA, ιταλικής προέλευσης.
Προηγμένη αεροδυναμική σχεδίαση.
Αποτελεσματική και ομαλή απόδοση σε οποιαδήποτε κατάσταση.
Ατσάλινο πλαίσιο με καουτσούκ.
Ειδική λεπίδα από καουτσούκ για ελαχιστοποίηση της τριβής.
Audi | A8 | 03/10>10/13 |
Audi | A8 | 11/13>11/17 |
Audi | Q7 | 06/15>09/19 |
Audi | Q7 | 10/19> |
Bmw | i3 (I03) | 11/13>12/17 |
Bmw | i3 (I03) | 01/18>02/23 |
Citroen | C4 3p | 01/05>10/10 |
Citroen | C4 5p | 01/05>10/10 |
Citroen | C4 Grand Picasso | 06/16>05/18 |
Citroen | C4 Picasso | 06/16>05/18 |
Citroen | C4 Spacetourer | 06/18>03/21 |
Citroen | C5 4p | 05/08>07/12 |
Citroen | C5 4p | 08/12>12/17 |
Citroen | C5 Aircross | 12/18>02/22 |
Citroen | C5 Aircross | 03/22> |
Citroen | C5 Tourer | 05/08>07/12 |
Citroen | C5 Tourer | 08/12>12/17 |
Citroen | C6 | 11/05>11/12 |
Citroen | DS7 Crossback | 12/17>09/22 |
Citroen | Grand C4 Spacetourer | 06/18>05/22 |
Ford | C-Max | 11/10>03/15 |
Ford | C-Max | 04/15>03/20 |
Ford | C-Max 7 | 11/10>03/15 |
Ford | C-Max 7 | 04/15>03/20 |
Ford | Edge | 07/16>08/18 |
Ford | Edge | 09/18>03/21 |
Ford | Fiesta 3p | 06/17>10/21 |
Ford | Fiesta 3p | 11/21>08/23 |
Ford | Fiesta 5p | 06/17>10/21 |
Ford | Fiesta 5p | 11/21>08/23 |
Ford | Galaxy | 09/00>08/06 |
Ford | Kuga | 03/13>10/16 |
Ford | Kuga | 11/16>10/19 |
Ford | Puma | 11/19> |
Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 |
Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 |
Ford | Tourneo Custom | 10/12> |
Ford | Transit Courier | 03/14>08/23 |
Ford | Transit Custom | 10/12>12/17 |
Ford | Transit Custom | 01/18> |
Jaguar | XE | 06/15>09/20 |
Jaguar | XE | 10/20> |
Jaguar | XF 4p | 11/15>12/20 |
Jaguar | XF 4p | 01/21> |
Jaguar | XF Sportbrake | 08/17>12/20 |
Jaguar | XF Sportbrake | 01/21> |
Man | TGE | 04/17> |
Mercedes | Classe R | 02/06>04/10 |
Mercedes | Classe R | 05/10>12/13 |
Mercedes | Classe V | 03/14> |
Mercedes | GL | 09/06>06/12 |
Mercedes | GL | 07/12>02/16 |
Mercedes | GLS | 03/16>07/19 |
Mercedes | ML | 07/05>09/11 |
Mercedes | Viano | 09/03>08/10 |
Mercedes | Viano | 09/10>02/14 |
Mercedes | Vito | 09/03>08/10 |
Mercedes | Vito | 09/10>12/14 |
Mercedes | Vito | 01/15> |
Mercedes | Vito Tourer | 01/15> |
Opel | Cascada Cabrio | 04/13>08/18 |
Opel | Zafira | 09/05>03/08 |
Opel | Zafira | 04/08>10/11 |
Opel | Zafira One | 11/11>07/15 |
Opel | Zafira Tourer | 11/11>10/16 |
Opel | Zafira Tourer | 11/16>12/19 |
Peugeot | 3008 | 10/16>10/20 |
Peugeot | 3008 | 11/20>11/23 |
Peugeot | 307 3p | 06/01>08/07 |
Peugeot | 307 5p | 06/01>08/07 |
Peugeot | 307 cc | 01/04>03/09 |
Peugeot | 307 sw | 05/02>04/08 |
Peugeot | 308 5p | 03/11>09/13 |
Peugeot | 308 cc | 04/09>02/11 |
Peugeot | 308 cc | 03/11>05/14 |
Peugeot | 308 sw | 05/08>02/11 |
Peugeot | 308 sw | 03/11>04/14 |
Peugeot | 407 4p | 05/04>05/11 |
Peugeot | 407 sw | 09/04>06/08 |
Peugeot | 407 sw | 07/08>12/11 |
Peugeot | 5008 | 01/17>08/20 |
Peugeot | 5008 | 09/20> |
Renault | Espace | 11/02>08/12 |
Renault | Espace | 09/12>04/15 |
Renault | Espace | 05/15>07/20 |
Renault | Espace | 08/20>03/23 |
Renault | Grand Modus | 02/08>03/13 |
Renault | Grand Scenic 7 posti | 11/16>12/22 |
Renault | Modus | 09/04>01/08 |
Renault | Modus | 02/08>06/13 |
Renault | Scenic 5 posti | 10/16>12/22 |
Seat | Alhambra | 07/00>09/10 |
Seat | Alhambra | 10/10>08/15 |
Seat | Alhambra | 09/15>03/21 |
Tesla | Model S | 01/13>06/17 |
Tesla |
|





